Modelo | GYZB-1 | GYZB-2 | GYZB-3 |
Capacidad | 1000-2000 kg/hora | 500-1000 kg/hora | 500-1000 kg/hora |
Poder | 2.75kw | 1.8kw | 0.4kw |
Dimensión | 4800*720*1500mm | 850*940*1350mm | 2500*750*1100mm |
Peso | 820kg | 180kg | 250kg |
Modelo | GYZB-4 | GYZB-5 | GYZB-6 |
Capacidad | 500-1000 kg/hora | 500-1000 kg/hora | 60-120 piezas/minuto |
Poder | 0.75kw | 1.5kw | 1.5kw |
Dimensión | 3980*1150*1680mm | 8200*760*1720mm | 2200*720*1600mm |
Peso | 400kg | 900kg | 380kg |
Modelo | GYZB-7 |
Capacidad | 60-120 piezas/minuto |
Poder | 0.75kw |
Dimensión | 2650*720*930mm |
Peso | 220kg |
Nombre | Maquina de laminación |
Descripción del producto
Máquinas involucradas en esta línea de producción | ||
No. | Nombre de la máquina | Cantidad/juego |
1 | Máquina de pre-prensado de masa | 1 |
2 | Máquina formadora de láminas de masa | 4 |
3 | Mesa de cepillado y transporte de aceite | 1 |
4 | Máquina de estirar masa | 1 |
5 | Máquina para adelgazar y formar masa | 1 |
6 | Cortadora de masa | 1 |
7 | Derretir tanque | 1 |
8 | Prensado de paratha y recubrimiento de película. | 1 |
9 | Contraplataforma y apilador | 2 |