Модель | ГИЗБ-1 | ГЫЗБ-2 | ГИЗБ-3 |
Емкость | 1000-2000 кг/ч | 500-1000 кг/ч | 500-1000 кг/ч |
Мощность | 2,75 кВт | 1,8 кВт | 0,4 кВт |
Измерение | 4800*720*1500мм | 850*940*1350мм | 2500*750*1100мм |
Масса | 820 кг | 180 кг | 250 кг |
Модель | ГИЗБ-4 | ГИЗБ-5 | ГИЗБ-6 |
Емкость | 500-1000 кг/ч | 500-1000 кг/ч | 60-120 шт/мин |
Мощность | 0,75 кВт | 1,5 кВт | 1,5 кВт |
Измерение | 3980*1150*1680мм | 8200*760*1720мм | 2200*720*1600мм |
Масса | 400 кг | 900 кг | 380 кг |
Модель | ГИЗБ-7 |
Емкость | 60-120 шт/мин |
Мощность | 0,75 кВт |
Измерение | 2650*720*930мм |
Масса | 220 кг |
Имя | Прокатный станок |
Описание товара
Машины, задействованные в этой производственной линии | ||
Нет. | Имя машины | Количество/набор |
1 | Машина для предварительного прессования теста | 1 |
2 | Машина для формования листов теста | 4 |
3 | Масляный щеточный и конвейерный стол | 1 |
4 | Машина для растяжки теста | 1 |
5 | Машина для разбавления и формования теста | 1 |
6 | Машина для резки теста | 1 |
7 | Плавильный бак | 1 |
8 | Прессование параты и покрытие пленкой | 1 |
9 | Контрплатформа и укладчик | 2 |