Modelo | GYZB-1 | GYZB-2 | GYZB-3 |
Capacidade | 1000-2000 kg/h | 500-1000 kg/h | 500-1000 kg/h |
Poder | 2,75 kW | 1,8kw | 0,4kw |
Dimensão | 4800*720*1500mm | 850*940*1350mm | 2500*750*1100mm |
Peso | 820kg | 180kg | 250kg |
Modelo | GYZB-4 | GYZB-5 | GYZB-6 |
Capacidade | 500-1000 kg/h | 500-1000 kg/h | 60-120 peças/min |
Poder | 0,75 kW | 1,5 kW | 1,5 kW |
Dimensão | 3980*1150*1680mm | 8200*760*1720mm | 2200*720*1600mm |
Peso | 400kg | 900kg | 380kg |
Modelo | GYZB-7 |
Capacidade | 60-120 peças/min |
Poder | 0,75 kW |
Dimensão | 2650*720*930mm |
Peso | 220kg |
Nome | Máquina de enrolar |
Descrição do produto
Máquinas envolvidas nesta linha de produção | ||
Não. | Nome da maquina | Quantidade/Conjunto |
1 | Máquina de pré-prensagem de massa | 1 |
2 | Máquina de modelar folhas de massa | 4 |
3 | Mesa de Escovação e Transporte de Óleo | 1 |
4 | Máquina de esticar massa | 1 |
5 | Máquina de desbaste e formação de massa | 1 |
6 | Máquina de cortar massa | 1 |
7 | Tanque de derretimento | 1 |
8 | Prensagem paratha e cobertura de filme | 1 |
9 | Contraplaca e Empilhador | 2 |