Modèle | GYZB-1 | GYZB-2 | GYZB-3 |
Capacité | 1000-2000 kg/h | 500-1000 kg/h | 500-1000 kg/h |
Pouvoir | 2.75kw | 1.8kw | 0.4kw |
Dimension | 4800*720*1500mm | 850*940*1350mm | 2500*750*1100mm |
Masse | 820kg | 180 kg | 250 kg |
Modèle | GYZB-4 | GYZB-5 | GYZB-6 |
Capacité | 500-1000 kg/h | 500-1000 kg/h | 60-120 pièces/min |
Pouvoir | 0.75kw | 1.5kw | 1.5kw |
Dimension | 3980*1150*1680mm | 8200*760*1720mm | 2200*720*1600mm |
Masse | 400kg | 900kg | 380kg |
Modèle | GYZB-7 |
Capacité | 60-120 pièces/min |
Pouvoir | 0.75kw |
Dimension | 2650*720*930mm |
Masse | 220 kg |
Nom | Machine de laminage |
Description du produit
Machines impliquées dans cette ligne de production | ||
Non. | Nom de la machine | Quantité/Ensemble |
1 | Machine de pré-pressage de la pâte | 1 |
2 | Machine à façonner les feuilles de pâte | 4 |
3 | Table de brossage et de transport d'huile | 1 |
4 | Machine à étirer la pâte | 1 |
5 | Machine à éclaircir et à former la pâte | 1 |
6 | Machine de découpe de pâte | 1 |
7 | Réservoir de fonte | 1 |
8 | Paratha pressage et recouvrement de film | 1 |
9 | Contre plate-forme et empileur | 2 |